
Мастер-модуль M801E - основной модуль в структуре устройства TREI-5B-02.
Модуль предназначен для сбора информации с каналов ввода, программнологической обработки полученной информации и выдачи управляющих воздействий вканалы вывода, а также для организации и поддержания различных коммуникационных протоколов при использовании устройств в сложных комплексах АСУТП.
- Модуль определяет вычислительные и сетевые ресурсы устройства и включает в себя:
- процессорный блок (CPU). Отдельная плата в стандарте PC104;
- видеоадаптер (отдельная плата в стандарте PC104 или на плате CPU) (опционально);
- коммуникационный адаптер Ethernet или др. (отдельная плата в стандарте PC104) (опционально);
- гальванически развязанный канал RS485/RS232 (опционально);
- стандартный внутренний интерфейс PC104;
- устройство шины ST BUS;
- статическое энергонезависимое ОЗУ и Flash-диск;
- инфракрасный порт;
- сторожевой таймер (WATCHDOG).
Общие технические характеристики M801E
| Вычислительная мощность процессора: | 386 / 486 / Pentium |
| Объем статического ОЗУ, MБ: | 1 |
| Тип и объем Флэш-диска, MБ: | DiskOnChip (M-Systems), 32 (жестко запаяный), 8-384 (установленный в разъеме) |
| Тип внешней коммуникационной шины: | Промышленный Ethernet |
| Внутренний процессорный интерфейс: | PC/104 |
| Внутренняя шина ввода/вывода: | ST BUS |
| Физическая реализация шины ST BUS: | Интерфейс RS-485 (полный дуплекс/полудуплекс) |
| Скорость обмена по шине ST BUS, кбит/c: | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 115,2 / 250 / 625 / 1250 |
| Количество модулей на шине PC/104: | До 3-х |
| Количество модулей на шине ST BUS: | До 62 |
| Максимальная длина шины ST BUS, м: | 1200 |
| Возможность резервирования мастер-модуля: | 100 %-е резервирование |
| Возможность подключения стандартного монитора: | имеется |
| Возможность подключения клавиатуры PS/2: | имеется |
| Контроль работоспособности: | WATCHDOG таймер (1,7 с) |
| Электрическая прочность изоляции относительно цепей питания, В: | для цепей шин ST BUS: не менее 1000 для интерфейса RS485/RS232 (COM CPU): не менее 1000 |
| Напряжение питания модуля, В: | 5 / 12 |
