
Интеллектуальный модуль M932C предназначен для ввода/вывода сигналов различного вида(дискретных, аналоговых, импульсных и прочих), а также осуществления программного управления каналами ввода/вывода в соответствии с технологической программой, записанной в энергонезависимую память. Модуль M932C содержит 8, 16 или 32 канала ввода/вывода.
Общие технические характеристики М932С
| Количество мест для установки юнитов: | до 8 |
| Объем FLASH, Mб: | 1 |
| Объем FRAM, Кб: | 8 |
| Индикация: | По каждому каналу |
| Адресация модуля: | 8-битная |
| Тип внешнего интерфейса: | ST-BUSM, PT-BUS |
| Физическая реализация ST-BUSM: | RS-485 |
| Скорость обмена по ST-BUSM: | 2,4 / 9,6 / 19,2 / 115,2 / 250 / 625 / 1250 / 2500 |
| Электрическая прочность изоляции цепей шины ST-BUSM относительно цепей питания, В: | не менее 1000 |
| Электрическая прочность изоляции внешних цепей относительно цепей питания, В: | не менее 2500 |
| Максимально допустимый ток по цепям общий«плюс» (+U) и общий «минус» (-U), А: | не более 12 |
| Максимально допустимый ток по цепям каналов ввода/вывода, А: |
не более 2 |
| Напряжение питания, В: | номинальное: 24 допустимое отклонение: от 16 до 28 |
| Потребляемая мощность, Вт: | 2,5 |
| Габаритные размеры модуля, мм: | 195 x 126 x 61 |
